Мы поставляем тягач, самосвал, грузовой автомобиль, автобетономешалка, цементовоз, автоцистерна и т.Д.
Для изготовления наших седельных тягачей используются передовые европейские технологии. Благодаря индивидуальному и эстетичному внешнему виду, высокой надежности и безопасности нашего тягача, которые соответствуют европейским стандартам, автомобильная промышленность Китая поднимается на новую степень развития. Этот продукт состоит из высококачественных осей, шасси, кабины и прочной рамы, что создает комфортные и уютные условия для водителей. Именно поэтому данные тягачи представляют собой оптимальный выбор для клиентов.
Техническая характеристикаМодель | ||||
Тип привода | 6X4 | 6X4 | ||
Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 3 | Euro 3 | ||
Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 8870 | 9670 | ||
Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | 25000 | ||
G.C.W(кг) | 65000 | 90000 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 90 | ||
Колесная база (мм) | 3225+1350 | 3225+1350 | ||
Кабина водителя | Кабина с высокой крышей и двойным спальным местом | Кабина с высокой крышей и двойным спальным местом | ||
Габариты (мм) | Д | 6735 | 6735 | |
Ш | 2500 | 2500 | ||
В | 3797 | 3832 | ||
Двигатель | Модель | WeichaiWP10.380E32 | WeichaiWP12.430E201 | |
Мощность л.с. | 380 | 430 | ||
Эмиссия (л) | 9.72 | 11.59 | ||
Крутящий момент (Нм) | 1460 | 2000 | ||
Коробка передач | FAST 12 передач | FAST 12 передач | ||
Передний мост | 5.5T | 7.5T | ||
Ведущая ось | 457 | HY485 | ||
Шины | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | ||
Колесная муфта | JOST 50# | JOST 90# | ||
Рама грузовика | Одиночная | Двойная | ||
Топливный бак(л) | 400 | 400 | ||
Опции | Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | ||
Двигатель | WeichaiWP10.340E32, WeichaiWP12.430E201 | |||
Коробка передач | FAST 10 передач | |||
Передний мост | 9.5T | |||
Ведущая ось | HY300H, HY300M | |||
Шины | 11.00R20, 12.00R20, 295/80R22.5 | |||
Топливный бак | 550, 700 | |||
Праворульный тягач доступен на заказ | ||||
Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. |