Мы поставляем тягач, самосвал, грузовой автомобиль, автобетономешалка, цементовоз, автоцистерна и т.Д.
Для изготовления наших седельных тягачей используются передовые европейские технологии. Благодаря индивидуальному и эстетичному внешнему виду, высокой надежности и безопасности нашего тягача, которые соответствуют европейским стандартам, автомобильная промышленность Китая поднимается на новую степень развития. Этот продукт состоит из высококачественных осей, шасси, кабины и прочной рамы, что создает комфортные и уютные условия для водителей. Именно поэтому данные тягачи представляют собой оптимальный выбор для клиентов.
Техническая характеристика| Модель |
|
|
| Тип привода | 4x2 | |
| Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 5 | |
| Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 6800 | |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 18000 | |
| G.C.W(кг) | 35000 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | |
| Колесная база (мм) | 3645 | |
| Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
| Габариты (мм) | Д | 6110 |
| Ш | 2500 | |
| В | 3200 | |
| Двигатель | Модель | SFHC13 520 |
| Мощность л.с. | 520 | |
| Эмиссия (л) | 12.88 | |
| Крутящий момент (Нм) | 2400 | |
| Коробка передач | ZF 12AMT | |
| Передний мост | 7.5T | |
| Ведущая ось | HDZ485 | |
| Шины | 315/80 R22.5 | |
| Колесная муфта | JOST 50# | |
| Рама грузовика(мм) | Одиночная | |
| Топливный бак(л) | 400 | |
| Опции | Кабина водителя | Кабина с высокой крышей и двойным спальным местом |
| Двигатель | SFHC13 560, SFHC13 480 | |
| Коробка передач | ZF 16MT | |
| Шины | 315/70 R22.5, 295/80 R22.5 | |
| Топливный бак | 700+300, 550 | |
| Праворульный тягач доступен на заказ | ||
| Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. | ||


