Мы поставляем тягач, самосвал, грузовой автомобиль, автобетономешалка, цементовоз, автоцистерна и т.Д.
Для изготовления наших седельных тягачей используются передовые европейские технологии. Благодаря индивидуальному и эстетичному внешнему виду, высокой надежности и безопасности нашего тягача, которые соответствуют европейским стандартам, автомобильная промышленность Китая поднимается на новую степень развития. Этот продукт состоит из высококачественных осей, шасси, кабины и прочной рамы, что создает комфортные и уютные условия для водителей. Именно поэтому данные тягачи представляют собой оптимальный выбор для клиентов.
Техническая характеристикаМодель | ||
Тип привода | 4x2 | |
Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 5 | |
Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 8300 | |
Полная масса транспортного средства (кг) | 18000 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | |
Колесная база (мм) | 3800 | |
Кабина водителя | Кабина с высокой крышей и двойным спальным местом | |
Габариты (мм) | Д | 6875 |
Ш | 2500 | |
В | 3713 | |
Двигатель | Модель | SC10ET320Q6 |
Мощность л.с. | 320 | |
Эмиссия (л) | 10.42L | |
Крутящий момент (Нм) | 1450 | |
Коробка передач | FAST 10 передач | |
Передний мост | 5.5T | |
Ведущая ось | HY485 | |
Шины | 12R22.5 | |
Рама грузовика(мм) | Одиночная | |
СПГ (л) | 450 | |
Опции | Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом |
Двигатель | SC10ET380Q6 | |
Коробка передач | FAST 12 передач | |
Ведущая ось | HY300S | |
Шины | 315/80R22.5, 295/80R22.5 | |
СПГ (л) | 500, 750, 1000 | |
Праворульный тягач доступен на заказ | ||
Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. |