Мы поставляем тягач, самосвал, грузовой автомобиль, автобетономешалка, цементовоз, автоцистерна и т.Д.
Для изготовления наших седельных тягачей используются передовые европейские технологии. Благодаря индивидуальному и эстетичному внешнему виду, высокой надежности и безопасности нашего тягача, которые соответствуют европейским стандартам, автомобильная промышленность Китая поднимается на новую степень развития. Этот продукт состоит из высококачественных осей, шасси, кабины и прочной рамы, что создает комфортные и уютные условия для водителей. Именно поэтому данные тягачи представляют собой оптимальный выбор для клиентов.
Техническая характеристика| Модель |
|
|
| Тип машины | Самосвал | |
| Тип привода | 6×4 RHD | |
| Вес установки | Полная масса (кг) | 25000 |
| Снаряженная масса (кг) | 12090 | |
| Полезная нагрузка (кг) | 12780 | |
| Габаритные размеры | Колёсная база (мм) | 3800+1400 |
| Общая длина (мм) | 8375 | |
| Ширина кабины (мм) | 2500 | |
| Высота кабины (мм) | 3510 | |
| Передний свес (мм) | 1435 | |
| Задний свес (мм) | 1765 | |
| Дорожный просвет (мм) | 310 | |
| Эксплуатационные характеристики | Предельная скорость (км/ч) | 75 |
| Рекомендуемая скорость (км/ч) | 42-53 | |
| Максимальный уклон (%) | 30% | |
| Диаметр разворота (мм) | 8400 | |
| Кабина | Тип | с плоской крышей, без спального места |
| Двигатель | Модель | C9 340 |
| Объём | 8.7 л | |
| Максимальная мощность (л.с. / кВт) - об/мин | 340 л.с. /250 кВт - 2100 об/мин | |
| Крутящий момент (Н∙м) - об/мин | 1450 Н∙м - 1200-1500 об/мин | |
| Экологический стандарт | (EURO III) | |
| Трансмиссия | FAST 12JSD160T | |
| Сцепление | однодисковое, многодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, с пневматическим усилителем Ф430 (17") | |
| Несущая рама | 317×80×8+8 | |
| Система подвески | передняя | листовая полуэллиптическая |
| задняя | листовая полуэллиптическая | |
| Рулевой механизм | С усилителем | |
| Ведущий мост | Тип | неразъёмный литой ведущий мост с колёсными редукторами |
| Грузоподъёмность | 16 т | |
| Передаточное число | 5.73 | |
| Марка шин | 11.00R20/12.00R20/315/80R22.5 | |
| Топливный бак | 400 л | |
| Грузовой кузов | ||
| Тип | Прямоугольного сечения [усиленный] | |
| Длина (мм) | 5600 | |
| Ширина (мм) | 2300 | |
| Высота (мм) | 1500 | |
| Подъёмный механизм | HYVA® (переднеподъёмный) | |
| Дополнительная комплектация | ||
| Двигатель | C9 380 л.с. | |
| Колёсная база (мм) | 3600+1400, 4100+1400 | |
| Кабина | с плоской крышей, со спальным местом | |


