Мы поставляем тягач, самосвал, грузовой автомобиль, автобетономешалка, цементовоз, автоцистерна и т.Д.

| Привод | 6х4 | ||
| Версия | Стандарт | Тяжелые условия | |
| Вес | Масса при полной загрузке (т) | 120т | 130т |
| Масса (т) | 42 т | 45т | |
| Производительность_ | Выносливость (км) | ≥100 | ≥80 |
| Максимальная скорость (км/ч) | ≥50 | ||
| Максимальная скорость при полной нагрузке (км/ч) | ≥35 | ||
| Преодолеваемый подъем | ≥35% | ≥32% | |
| Мин. дорожный просвет ( мм ) | 350 | 400 | |
| Угол въезда/выезда | 25°/45° | 29°/51° | |
| Габаритные размеры | ДхШхВ(мм) | 9850×4025×4320 | 9850×4025×4380 |
| Колесная база (мм) | 4400+1850 | ||
| Кабина | Тип | Плоская крыша, узкофюзеляжный | |
Электродвигатель |
Номинальная/пиковая мощность(кВт) | Двухмоторный, 500/700 | |
| Номинальный/пиковый крутящий момент (Нм) | Двойной двигатель≥2800 Нм/4000 Нм | ||
| Коробка_передач | Тип | 4-ступенчатая АМТ | |
| Аккумуляторная батарея | Тип батареи | Литий, железо, фосфат | |
| Вместительность_ | 509/563 кВт.ч (зарядка и замена) | ||
| Бренд | КАТЛ, ЛД | ||
| Типохлаждения | Жидкостное охлаждение | ||
| Передний мост | Тип | 30т | |
| Ведущая ось | Тип | Соотношение 45T+45T: 16,641 |
Соотношение 50T + 50T: 16,641 |
| Подвеска | Передняя | Гидропневматическая подвеска | |
| Задняя | Полуэллиптическая, 16шт. | ||
| Система управления | Полная гидравлическая_ | ||
| Шина | Тип | 16.00R25 | 480/95R29 |
| Обод | Стальной обод 11,25/2,0-25 | Стальной обод 13,00/3,0× 29 | |
| Тормоз | Тип | Барабан+барабан | Барабан+барабан |
| Аксессуары для кабины | Сиденье водителя | Механическое | |
| Кондиционер | Механический | ||
| Подвеска кабины | Резиновая | ||
| Бампер | Металл | ||
| Кузов (ДхШхВ, м) | 6,8х3,8х1,6 м | 6,8х3,8х1,8 м | |


