Мы поставляем тягач, самосвал, грузовой автомобиль, автобетономешалка, цементовоз, автоцистерна и т.Д.
С быстрым развитием мировой экономики, обычные транспортные средства не могут удовлетворить особые потребности клиентов. В этом случае, более специально построенные или измененые транспортные средства проектируются для клиентов с специальными приложениями. Эти специальные машины могут использоваться для транспортировки материалов с различными свойствами и в различных характеристиках, например, как жидкие, газообразные и сыпучие материалы, гранулированные продукции; живой груз (скоты), птицы, рыбы и другие животные; токсичные, горючие и взрывоопасные грузы. Автоцистерны, пожарные автомобили, загрузочные тележки, воздушные тележки-тяначи, автомобили для сжатого газа и другие специальные автомобили.
Автоцистерна, Водовоз, Грузовой автомобиль с цистерной Euro III (Kingkan) | |||
Модель | |||
Тип привода | 6x4 | 8x4 | |
Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 3 | ||
Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 9145 | 12850 | |
Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | 31000 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 90 | |
Колесная база (мм) | 4325+1350 | 1800+4600+1400 | |
Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
Габариты (мм) | Д | 9560 | 11990 |
Ш | 2500 | 2500 | |
В | 3101 | 3226 | |
Двигатель | Модель | WeichaiWP10.340E32 | WeichaiWP10.380E32 |
Мощность л.с. | 340 | 380 | |
Эмиссия (л) | 9.72 | 9.72 | |
Крутящий момент (Нм) | 1350 | 1460 | |
Коробка передач | FAST 10 передач | FAST 12 передач | |
Передний мост | 5.5T | 7.5T | |
Ведущая ось | HY487 | HY300S | |
Шины | 11.00R20 | 11.00 R20 | |
Рама грузовика | Двойная | Двойная | |
Топливный бак(л) | 400 | 400 | |
Праворульный тягач доступен на заказ | |||
Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. |
Автоцистерна, Водовоз, Грузовой автомобиль с цистерной Euro IV (Kingkan) | |||
Модель | |||
Тип привода | 6x4 | 8x4 | |
Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 4 | ||
Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 9145 | 12850 | |
Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | 31000 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 90 | |
Колесная база (мм) | 4200+1400 | 1800+4600+1400 | |
Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
Двигатель | Модель | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
Мощность л.с. | 350 | 390 | |
Эмиссия (л) | 8.71 | 8.71 | |
Крутящий момент (Нм) | 1500 | 1590 | |
Коробка передач | FAST 10 передач | FAST 12 передач | |
Передний мост | 5.5T | 7.5T | |
Ведущая ось | HY487 | HY300S | |
Шины | 11.00R20 | 11.00 R20 | |
Рама грузовика(мм) | Двойная | Двойная | |
Топливный бак(л) | 400 | 400 | |
Праворульный тягач доступен на заказ | |||
Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. |
Автоцистерна, Водовоз, Грузовой автомобиль с цистерной Euro V (Genlyon) | |||
Модель | |||
Тип привода | 6x4 | 8x4 | |
Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 5 | ||
Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 9145 | 12850 | |
Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | 31000 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 90 | |
Колесная база (мм) | 4200+1400 | 1800+4600+1400 | |
Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
Габариты (мм) | Д | 9560 | 11990 |
Ш | 2500 | 2500 | |
В | 3101 | 3226 | |
Двигатель | Модель | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
Мощность л.с. | 350 | 390 | |
Эмиссия (л) | 8.71 | 8.71 | |
Крутящий момент (Нм) | 1500 | 1590 | |
Коробка передач | FAST 10 передач | FAST 12 передач | |
Передний мост | 5.5T | 7.5T | |
Ведущая ось | HY487 | HY300S | |
Шины | 11.00R20 | 11.00 R20 | |
Рама грузовика(мм) | Двойная | Двойная | |
Топливный бак(л) | 400 | 400 | |
Праворульный тягач доступен на заказ | |||
Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. |
В качестве производителя специальных грузовиков в Китае с многолетним опытом работы, Коммерческая автотранспортная компания SAIC HONGYAN Хонгян имеет возможность производить различные виды специальных грузовых автомобилей с большой грузоподъемностью с учетом конкретных потребностей заказчиков. Нашими обычными продукциями являются автобетономешалка, грузовые автомобили для бетона и автоцистерны. Эти продукции широко используются в строительных, химических, транспортных, энергетических и других отраслях.
Помимо специальных грузовых автомобилей, мы также производим автомобильные тягачи, самосвалы и грузовые автомобили. Известные своей надежной производительностью, низким потреблением топлива и высокой прочностью, наши автомобили пользуются спросом у клиентов из Африки, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки.
Независимо от того, в каких автомобилях болшой грузоподъемности вы нуждаетесь, мы сделаем все возможное от нас, чтобы предоставить вам нужную продукцию, с доброжелательным сервисом.