Мы поставляем тягач, самосвал, грузовой автомобиль, автобетономешалка, цементовоз, автоцистерна и т.Д.
Мы являемся надежным производителем грузовых автомобилей в Китае. С дополнительным агрегатом двигателя до 360л.с., наши грузовые автомобили Хонгян ШинДаКанг готовы сделать тяжелую работу. Поскольку они являются энергоэффективными и в полностью соответстуют норме выбросов ЕвроⅡ, наши грузовые автомобили являются энергосберегающими и экологически чистыми. Высокопрочная дуга, 13, 16-тонный ведущий ось и твердая ходовая часть, все вместе обеспечивают высокую грузоплъемность наших грузовых автомобилей. Кроме того, наши грузовые автомобили имеют просторную Хонгян HY2003 полностью подвижной салон, чтобы предоставить водителю максимальный комфорт. Кроме того, имеют четыре независимых тормозных систем, используемые для обеспечения безопасности наших грузовиков.
Техническая характеристикаМодель | ||
Тип привода | 4x2 | |
Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 3 | |
Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 7870 | |
Полная масса транспортного средства (кг) | 18000 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 | |
Колесная база (мм) | 4600 | |
Кабина водителя | Кабина с плоской крышей и одним узким спальным местом | |
Габариты (мм) | Д | 8525 |
Ш | 2500 | |
В | 3201 | |
Двигатель | Модель | WeichaiWP10.290E32 |
Мощность л.с. | 290 | |
Эмиссия (л) | 9.72 | |
Крутящий момент (Нм) | 1160 | |
Коробка передач | FAST 10 передач | |
Передний мост | 5.5T | |
Ведущая ось | 457 | |
Шины | 11.00 R20 | |
Рама грузовика | Одиночная | |
Топливный бак(л) | 400 | |
Опции | Кабина водителя | Кабина с высокой крышей и двойным спальным местом, Кабина с плоской крышей с одним спальным местом |
Двигатель | WeichaiWP10.340E32 | |
Коробка передач | FAST 12 передач | |
Передний мост | 7.5T | |
Ведущая ось | HY485 | |
Шины | 12.00R20, 295/80R22.5 | |
Рама грузовика | Двойная | |
Топливный бак (л) | 280, 350 | |
Праворульный тягач доступен на заказ | ||
Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. |