Мы поставляем тягач, самосвал, грузовой автомобиль, автобетономешалка, цементовоз, автоцистерна и т.Д.
Модель | CQ4254HTVG324C | |||
Тип вождения | 6 ×4 | |||
Полная масса автомобиля | 49000 кг | |||
Снаряженная масса | 9670 кг | |||
Полезная нагрузка | 15200 кг | |||
Максимальный вес прицепа | 39200 кг | |||
Колесная база | 3225 + 1350 мм | |||
Внешние размеры | Д | 6718 мм | ||
В | 2500 мм | |||
Ш | 3832 (3957 с задним дефлектором) | |||
Максимальная скорость | 95 (110) км/ч | |||
Максимальный преодолеваемый подъем | 30% | 32% | 35% | |
Потребление топлива | 32-41 л/100 км | |||
Высота сцепного прибора пяти колес (280) | 1348 мм(с грузом 1245) | |||
Установка радиуса (F/R) | 1393/2084 мм | |||
Расстояние от пятого колеса до центра сбалансированного моста | 320 мм | |||
Диаметр шкворня | 50.8 мм | |||
Двигатель | C9-340 | C9-380 | C9-400 | |
Выход Kw (Ps) | 250 (340) | 280 (380) | 297 (400) | |
Максимальный крутящий момент/Rpm, N.m/(r/min) | 1300/1100-1700 | 1500/1100-1700 | 1600/1100-1700 | |
Сцепление | Φ430 прицепная диафрагменная пружина | |||
Коробка передач | 12JS160TA | 12JS160TA | 12JS180TA | |
Кабина | Высокая крыша, длинная кабина, низкая крыша | |||
Управление | ZF гидравлический усилитель руля с переменным соотношением | |||
Ведущий мост | С одноступенчатым редуктором 4.11/4.625 с двухступенчатым редуктором 4.42/4.8/5.73 | |||
Шины | 11.00-20(11.00R20) 12.00-20(12.00R20) | |||
Выбросы STD | EURO III | |||
Количество технического сервисного бюллетеня | 2001H8 | |||
Характеристика выше для справки. Чтобы сделать заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами. |